Avlsmateriale - Standard
|
Hingste standard |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
| *Heros Tranegilde | SH 443 | 100 cm | 2A. 41 point | Sortbroget | DK |
| *Ygor Liebas | SH 646 | 101 cm | 2A. 40 point | Dun | NL |
| *Zilver v.d. Koerberg | 1130529 | 96 cm. | Avlsgodkendt 2009 | Isabel | NL |
|
Hopper standard |
|
|
|
|
|
| Angela van stal Pablito | 2007 | 2008 Store hestedag. 39 point | Isabel? | NL | |
| *Bella Tranegilde | S 1774 | 99 cm. | 2B. | Dun | DK |
| *Ciska V.H.Broek | S 1615 | 98 cm. | 2A. Guldmedalje, 40 point. | Sort | NL |
| *Lisette V. Poelzicht | S 3330 | 101 cm. | 1. pr. Kron hoppe. 2A. 40 point | Sort | NL |
| Mosbækmindes Fallon | S 3091 | 97 cm. | 1.kl. med 43 point | Brun | DK |
| *Peggy V. Olwen | 0133925 | 96 cm. | 1.kl. med 42 point | Brun | NL |
| *Pia Van De Mulder | S 2779 | 104 cm | 2A. Ung champion | Sort | NL |
| *Reina v.d.Sleutelhof | S 3007 | 96 cm. | 2A. | Isabel? | NL |
| *Sandbackas Golden Eye | 38-05-0007 | 95 cm. | 1. kl. 43 point | Brunbroget | SE |
| *Stjernens Coral | S 3024 | 98 cm. | Guldmedalje Halmstad 2006+2008 | Rød | DK |
| Stjernens Fauve | 2007 | 37 point på Dorthealyst | Buckskin | DK | |
| *Stjernens Izette | 0501954 | 95 cm. | 2A. 41 point | Sortbroget | DK |
| Stjernens Romance | 0603114 | 2008 Store hestedag. 43 point | Sortbroget | DK | |
| *Tranegildes Joy | 0100210 | 104 cm | 2A. 37 point | Sortbroget | DK |
| *Wendy V. Veldzicht | 1116555 | 99 cm. | 1. kl.x 43.point |
Sortbroget | NL |
| Whilma | S 3274 | 99 cm. | 1.kl. med 45 p.Over All Champion | Sort | S |
|
Unghingste standard |
|
|
|
|
|
| Stjernens Jasper | 2009 | Sort | DK | ||
| Stjernens Lucky Luke | 2009 | Sort | DK | ||
| Stjernens Odin | 2009 | Rød | DK | ||
| Stjernens Poulsen | 2009 | Blue Dun | DK | ||
| Stjernens Prince Light | 2009 | Skimmel | DK Solgt | ||
| Stjernens Picasso | SH0701778 | 2008 Dorthealyst. 41 point. Guld. | Sortbroget | DK | |
|
Unghopper standard |
|
|
|
|
|
| Stjernens Chloé |
2008 | 41 point på Dorthealyst | Rødbroget | DK | |
| Stjernens Flossy | 2008 | Palomino | DK | ||
| Stjernens High Present | 2009 | Sort | DK | ||
| Vallakker standard | |||||
| Koen v.d.Hollanderdijk | NL-S.807963 | 98 cm. | Sort | NL | |
| Lucas v.d.Hollanderdijk | NL-S.809910 | 98 cm. | Sort | NL |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage