Avlsmateriale - Standard
|
Hingste standard |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
| *Bart v. Ruitersweide | 528009081149295 | 103 cm | M&M show 46 point. Avlsgodkendt | Sort | NL |
| *Brownie V. Stal Polderzicht | 528009081152548 | 99 cm. | Avlsgodkendt 38 point | Brun | NL |
| *Stjernens Picasso | 0701778 | 105 cm | 1. klasse 42 point. | Sortbroget | DK |
| *Ygor Liebas | SH 646 | 101 cm | 2A. 40 point | Dun | NL |
| *Zilver v.d. Koerberg | 1130529 | 96 cm. | 2A. 39 point | Musroom | NL |
|
Hopper standard |
|
|
|
|
|
| Beauty v.d.Achterdijk | 528009081153201 | 104 cm | Mushroom | NL | |
| *Bella Tranegilde | S 1774 | 99 cm. | 2B. | Dun | DK |
| *Ciska V.H.Broek | S 1615 | 98 cm. | 2A. Guldmedalje, 40 point. | Sort | NL |
| *Mosbækmindes Fallon | S 3091 | 97 cm. | 1.kl. med 43 point | Brun | DK |
| *Peggy V. Olwen | S 3325 | 96 cm. | 1.kl. med 42 point | Brun | NL |
| *Pia Van De Mulder | S 2779 | 104 cm | 2A. Ung champion | Sort | NL |
| *Reina v.d.Sleutelhof | S 3007 | 96 cm. | 2A. | Musroom | NL |
| *Sandbackas Golden Eye | S 3238 | 95 cm. | 1. kl. 43 point | Brunbroget | SE |
| Stjernens Bine | 2009 | 97 cm. (2 år) | 40 point Dorthealyst | Brun | DK |
| *Stjernens Coral | S 3024 | 100 cm. | 2A 40 pont.Guld 2006+2008 | Rød | DK |
| Stjernens Flossy | 2008 | 98 cm. | 2010 Dyrskue i Roskilde 23 point | Palomino | DK |
| *Stjernens High flown | S 3050 | 97 cm. | 1. kl. 44 point | Skimmel | DK |
| Stjernens High Present | 2009 | 100 cm. (2 år) | 40 point. Roskilde | Sort | DK |
| *Stjernens Izette | S 3239 | 95 cm. | 2A. 41 point | Sortbroget | DK |
| Stjernens Renee | 2009 | 37 point Dorthealyst | Brun | DK | |
| *Yasmin v.d. Bargeshoeve | S 3518 | 96 cm. | 2A. 37 point | Skimmel | DK |
| *Wendy V. Veldzicht | S 3237 | 99 cm. | 1. kl.x 43.point |
Sortbroget | NL |
| *Whilma | S 3274 | 99 cm. | 1.kl. med 45 p.Over All Champion | Sort | S |
| *Wonder v. Uilenbroek | NL-V.1120061 | 96 cm | Musroom | NL | |
|
Unghingste standard |
|
|
|
|
|
| Stjernens Chopin | 2011 | Rød | DK | ||
| Stjernens Joshua | 2011 | Sort | DK | ||
| Stjernens Gulliver | 2009 | Vallak | Sort | DK | |
| Stjernens Lucky Luke | 2009 | 96 cm. (2 år) | 2010 St. hestedag 40 point | Sort | DK |
| Stjernens Poulsen | 2009 | 102 cm. (2 år) | 2009 St. Hestedag 39 point | Blue Dun | DK |
| Stjernens Piano | 2011 | Blue Dun | DK | ||
| Stjernens Wagner | 2011 | Rød | DK | ||
| Stjernens White Flame | 2011 | M&M Show.41 point | Sortbroget | DK | |
|
Unghopper standard |
|
|
|
|
|
| Djailey v. ´t Heut | 528009101172150 | Mushroom | NL | ||
| Stjernens Coco-Carina | 2011 | Sort | DK | ||
| Stjernens Frida | 2011 | Gulbrun | DK | ||
| Stjernens Golden Girl | 2010 | 38 point Dorthealyst | Brun | DK | |
| Stjernens Ivana | 2010 | 92 cm. (1 år) | 38 point Dorthealyst | Rød | DK |
| Stjernens Joline | 2011 | M&M Show.41 point | Sort | DK | |
| Stjernens Priceless | 2010 | 98 cm. (1 år) | Sortbroget | DK | |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage