Avlsmateriale - Miniature
|
Hingste miniature |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse |
Farve |
Land |
| *Balou v. Klein Engelland | 528 009 081148849 | Mushroom | NL | ||
| *Bergeruds Playboy | SH 499 | 86 cm | 2004 BIS med 43 point. Mini Champion Redefin 2008 | Rød | DK |
| *Bommel v. Ens | 528009081148509 | 83 cm | M&M show 42 point. Avlsgodkendt 36 point | Palomino | NL |
| *Grønkjærs Triumph | SH 348 | 85 cm. | 1.kl.x | Dunbroget | DK |
| *Stjernens Mini-Dusty | SH 437 | 75 cm | 1.kl. 44 point | Blue Roan | DK |
| *Stjernens Mini-Whisky | SH 580 | 83 cm | 2A. 41 point | Palomino | DK |
| *Stjernens Mini-Paschael | 208333SH0701780 | Palomino | DK | ||
| *Tartans Laddie | SH 640 | 83 cm | 39 point Store hestedag 2008 | Brun | DK |
|
Hopper miniature |
|
|
|
|
|
| *Bella | 83 cm | 40 point | Mushroom | S | |
| *Bergeruds Bernadette | S 2518 | 84 cm | 2A. 40 point | Rød | DK |
| *Bergeruds Ivalu | S 2263 | 85 cm | 2A. | Sortbroget | DK |
| Candy Van De Westerbrink | 528009091161123 | Mushroom | NL | ||
| *Kerswell Lottie | S 2328 | 85 cm | 2A. | Palomino | GB |
| *LL.Lindegårds Joy | S 1372 | 84 cm | 2A. x | Sort | DK |
| *Paradisets Petrea | S 2283 | 86 cm | 1.kl.x | Rød | DK |
| *Shambles Ray of Sunshine | S 2300 | 86 cm | 1.kl.x. Bedste miniature 2001. Guld 2005 | Palomino | GB |
| *Stjernens Mini-Afroditte | S 2979 | 85 cm | 2Ax .Guldmedajle 2005, 41 point. | Sortbroget | DK |
| *Stjernens Overglow | 0501951 | 85 cm | 1. k. 44 point. Mini Champ. | Brun | DK |
| Søfryds Esmaralda | 208333200802535 | Brun | DK | ||
| Søfryds Tinka | 208333SH0906374 | Rød | DK | ||
| Hingstplage miniature | |||||
| Stjernens Mini-Angus | 2009 | Sort | DK | ||
| Stjernens Mini-Bastian | 2011 | Rød | DK Solgt ½ part | ||
| Stjernens Mini-Inspector | 2011 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Mini-Owen | 2011 | Brunbroget | DK Solgt ½ part | ||
| Stjernens Mini-Peanut | 2011 | Rød | DK Solgt ½ part | ||
| Stjernens Mini Star Light | 2011 | Palomino | DK | ||
| Stjernens Mini- Supreme | 2010 | Palomino | DK | ||
| Søfryds Tordenskjold | 208333SH1003063 | Rød | DK Solgt ½ part | ||
| Stjernens Mini- Twilight | 2011 | Palomino broget | DK Solgt ½ part | ||
| Hoppeplage miniature | |||||
| Dasy Van De Westerbrink | 528009101171299 | Mushroom | NL | ||
| Stjernens Mini- Amulet | 2010 | Rødbroget | DK | ||
* = Blodtypebestemt eller DNA testet
Tilbage