Avlsmateriale - Standard
|
Hingste standard |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
| *Heros Tranegilde | SH 443 | 100 cm | 2A. 41 point | Sortbroget | DK |
| *Piraat Liebas | V.817579 | 102 cm | 1.kl.x Over All Champion | Sortbroget | NL |
| *Simon V. D. Muller | V.821692 | 100 cm | Sort | NL | |
|
SH 430 |
100 cm |
1.kl. 43 point |
Rød |
SE |
|
| *Skovlundens Waterloo | SH 460 | 96 cm. | Over All Champion 2003 | Brun | DK |
|
Hopper standard |
|||||
|
S 1615 |
98 cm. |
2A. Guldmedalje, 40 point. |
Sort |
NL |
|
| *Hanneke Van de Tolberg | S 2578 | 99 cm | 1. præmie x 4 NL. Kåret 2A | Sort | NL |
| Nanda v.Stal Nederkoorn | S 2743 | 96 cm. | 1.kl.x Over All Champion | Isabel/sølv | NL |
| *Pia Van De Mulder | V 134249 | 104 cm | Ung champion | Sort | NL |
| Rosa v.d.Ouwehoek | NL-V.136732 | 101 cm | 2A | Sortbroget | NL |
| Rosemary Van de Koerberg | 103 cm | Sortbroget | NL | ||
| Samora V.D.Geershof | 0141461 | 100 cm. | Sortbroget | NL | |
| Sanne V.D.Huurling | 0141002 | 96 cm. | Sortbroget | NL | |
| Stjernens Anastasia | 0003599 | 97 cm. | Sort | DK | |
| Suze T D | V.140277 | 98 cm. | 2A | Sort | NL |
|
Unghingste standard |
|||||
| Asperas Light Lover | 0401240 | Palomino | DK SOLGT | ||
|
Unghopper standard |
|||||
| Haganäs Furelise | 97 cm. | Brun | SE | ||
| Hesseldals Gry | 0300473 | Sort | DK | ||
| Stjernens Coral | 0401242 | 41 point ved Store Hestedag 2005 | Rød | DK | |
| Stjernens Passion | 0501952 | Sort | DK SOLGT | ||
| Stjernens Regina | 0501947 | Sortbroget | DK SOLGT | ||
| Tamara V.Möllesmaaier | NL-V.143868 | Sort | NL | ||
| Thecla V. Ruitersweide | NL-V.142505 | Brun | NL | ||
| Wanita V.D.Geershof | 1117309 | 35 point ved Store Hestedag 2005 | Sortbroget | NL | |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage