Oversigt over hoppeplage
|
Unghopper standard |
|
|
|||
| Djailey v. ´t Heut | 528009101172150 | Mushroom | NL | ||
| Stjernens Bella Luna | 2011 | Sort | DK | ||
| Stjernens Coco-Carina | 2011 | Sort | DK | ||
| Stjernens Frida | 2011 | Gulbrun | DK | ||
| Stjernens Golden Girl | 2010 | Dorthealyst 38 point | Brun | DK | |
| Stjernens Isabella | 2011 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Ivana | 2010 | St. Hestedag 40 point | Rød | DK | |
| Stjernens Joline | 2011 | M&M Show.41 point | Sort | DK | |
| Stjernens Priceless | 2010 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Påske | 2011 | Rød | DK | ||
|
Unghopper medium |
|||||
| Stjernens Gemmi | 2011 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Ichelle | 2011 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Iza | 2010 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Mini- Karla | 2011 | Rød | DK | ||
| Stjernens Pocahontas | 2010 | 90 cm (1 år) | MørkeBrun | DK | |
| Stjernens Wilna | 2011 | Rød | DK | ||
| Unghopper mini | |||||
| Dasy Van De Westerbrink | 528009101171299 | Mushroom | NL | ||
| Stjernens Mini- Amulet | 2010 | Rødbroget | DK | ||
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage