Avlsmateriale - Medium
|
Hingste medium |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
| *Kilskogens Gentzel | RS 539 | 95 cm. | Svensk godkendt med 41 point | Sort | S |
| *Larsto van de Berkenhoeve | 529009960810769 | 88 cm | 1. pr. Champion NLD | Brunbroget | NL |
| *Stjernens Gambler | SH 403 | 95 cm. | 1.kl.x 46 point. Over All Champion | Rødbroget | DK |
| *Stjernens High Light | SH 467 | 95 cm | 1.kl. 42 point | Skimmel | DK |
| *Stjernens Indiana Jones | SH 653 | 89 cm | Avlsgodkendt. 39 point | Sortbroget | DK |
|
Hopper medium |
|
|
|
|
|
| Fanebo´s Alberte | S 2363 | 2A. 38 point | Sort | DK | |
| *Jackline | S 2999 | 95 cm. | 1.kl. med 43 point | Sortbroget | DK |
| * Kirkstall Lileth | S 1541 | 90 cm. | 2A | Palomino | DK |
| Kroghøj skolens Tone | 200405025 | 89 cm. | 2A | Dunbroget | DK |
| *LL.Lindegårds Bourgogne | S 950 | 88 cm. | 1.kl.x Res. Champion | Sort | DK |
| *Olga V. Bötterland | S 3002 | 94 cm. | 1.kl. med 42 point | Isabelbroget? | NL |
| *Stjernens Iben | S 3005 | 90 cm. | 2A med 40 point | Sortbroget | DK |
| Stjernens Mini-Kandy | 2007 | Rød | DK | ||
| Stjernens Pinse | SH0501955 | Rød | DK | ||
| Tanja v.d.Kastanje | 2003 | 95 cm | Isabel? | NL | |
| *Tessa Minor | S 1788 | 92 cm. | 2B | Rødbroget | NL |
| *Tooske V.D.Huurling | S 2976 | 93 cm. | 1.kl.x med 42 point | Sortbroget | NL |
|
Unghopper medium |
|
|
|
|
|
| Stjernens Bine | 2009 | Brun | DK | ||
| Stjernens Ibi | 2008 | Sort | DK | ||
| Stjernens Ilona | 2008 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Isolde | 2009 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Jubii-Light | 905238 | Sort | DK | ||
| Stjernens Renee | 2009 | Brun | DK | ||
| Stjernens Walerie | 2009 | Sortbroget | DK | ||
| Unghingste medium | |||||
| Stjernens Gangster | 2009 | Brunbroget | DK | ||
| Stjernens Remy Martin | 2009 | Isabel | DK | ||
| Søegaard Shadow | SH0905514 | Skimmel | DK | ||
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage