Avlsmateriale - Medium
|
Hingste medium |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
| *Stjernens Gambler | SH 403 | 95 cm. | 1.kl.x 46 point. Over All Champion | Rødbroget | DK |
| *Stjernens High Light | SH 467 | 95 cm | 1.kl. 42 point | Skimmel | DK |
|
Hopper medium |
|
|
|
|
|
| *Fanebo´s Alberte | S 2363 | 90 cm. | 2A. 38 point | Sort | DK |
| *Angela van stal Pablito | S 3561 | 92 cm | 2A 37 point | Mushroom | NL |
| *Jackline | S 2999 | 95 cm. | 1.kl. med 43 point | Sortbroget | DK |
| *Lille Rosendals Kaya | S 2588 | 93 cm. | 2A 40 point | Rødbroget | DK |
| *Olga V. Bötterland | S 3002 | 94 cm. | 1.kl. med 42 point | Mushroombroget? | NL |
| Stjernens Fauve | S 3501 | 92 cm. | 2B. 36 point | Buckskin | DK |
| *Stjernens Iben | S 3005 | 90 cm. | 2A med 40 point | Sortbroget | DK |
| Stjernens Ilona | 2008 | 89 cm. | Sortbroget | DK | |
| Stjernens Mini-Kandy | 2007 | Rød | DK | ||
| *Stjernens Pearly | S 3458 | 90 cm. | 1. kl.x 42.point | Palomino | DK |
| Stjernens Pinse | S 3534 | 93 cm. | 2A | Rød | DK |
| Stjernens Walarie | 2009 | 92 cm. (2 år) | Sortbroget | DK | |
| *Tanja v.d.Kastanje | 2003 | 95 cm | Mushroom | NL | |
| Tartans Orabella | 2008 | 92 cm | 1. kl.x 42 point | Palomino | DK |
| *Tooske V.D.Huurling | S 2976 | 93 cm. | 1.kl.x med 42 point | Sortbroget | NL |
| Wilma v.d. Westerhoeve | S | 92 cm | Kåret i 2A med 41 poin | Mushroom | NL |
|
Hoppeplage medium |
|
|
|
|
|
| Stjernens Gemmi | 2011 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Ichelle | 2011 | Sortbroget | DK | ||
| Stjernens Iza | 2010 | 83 cm. (1 år) | Sortbroget | DK | |
| Stjernens Mini- Karla | 2011 | Rød | DK | ||
| Stjernens Pocahontas | 2010 | 90 cm. (1 år) | Brun | DK | |
| Hingstplage medium | |||||
| Stjernens Aliban | 2011 | Rød | DK Solgt | ||
| Stjernens Amadeus | 2011 | Rød | DK Solgt | ||
| Stjernens Gangster | 2009 | 89 cm. (2 år) | 2011. st. Hestedag 37 point | Brunbroget | DK |
| Stjernens Obama | 2011 | Brunbroget | DK Solgt ½ part | ||
| Stjernens Remy Martin | 2009 | 2010. st. Hestedag 40 point | Mushroom | DK | |
| Stjernens Rockystar | 2011 | Rød | DK | ||
| *Stjernens Travolta | 2010 | Rød | DK Solgt ½ part | ||
| Stjernens Tristan | 2010 | Vallak | Rød | DK | |
| Stjernens Wally | 2010 | Rød | DK | ||
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage