Oversigt hopper
|
Hopper standard |
|
||||
| Angela van stal Pablito | 2007 | 2008 Store hestedag. 39 point | Isabel? | NL | |
| *Bella Tranegilde | S 1774 | 99 cm. | 2B. | Dun | DK |
| *Ciska V.H.Broek | S 1615 | 98 cm. | 2A. Guldmedalje, 40 point. | Sort | NL |
| *Lisette V. Poelzicht | S 3330 | 101 cm. | 1. pr. Kron hoppe. 2A. 40 point | Sort | NL |
| Mosbækmindes Fallon | S 3091 | 97 cm. | 1.kl. med 43 point | Brun | DK |
| *Peggy V. Olwen | 0133925 | 96 cm. | 1.kl. med 42 point | Brun | NL |
| *Pia Van De Mulder | S 2779 | 104 cm | 2A. Ung champion | Sort | NL |
| *Reina v.d.Sleutelhof | S 3007 | 96 cm. | 2A. | Isabel? | NL |
| *Sandbackas Golden Eye | S 3238 | 95 cm. | 1. kl. 43 point | Brunbroget | SE |
| *Stjernens Coral | S 3024 | 98 cm. | Guldmedalje Halmstad 2006+2008 | Rød | DK |
| Stjernens Fauve | 2007 | 37 point på Dorthealyst | Buckskin | DK | |
| *Stjernens Izette | S 3239 | 95 cm. | 2A. 41 point | Sortbroget | DK |
| Stjernens Romance | 0603114 | 2008 Store hestedag. 43 point | Sortbroget | DK | |
| *Tranegildes Joy | S 3281 | 104 cm | 2A. 37 point | Sortbroget | DK |
| *Wendy V. Veldzicht | 1116555 | 99 cm. | 1. kl.x 43.point |
Sortbroget | NL |
| Whilma | S 3274 | 99 cm. | 1.kl. med 45 p.Over All Champion | Sort | S |
|
Hopper medium |
|||||
| Fanebo´s Alberte | S 2363 | 90 cm. | 2A. 38 point | Sort | DK |
| *Jackline | S 2999 | 95 cm. | 1.kl. med 43 point | Sortbroget | DK |
| * Kirkstall Lileth | S 1541 | 90 cm. | 2A | Palomino | DK |
| Kroghøj skolens Tone | 200405025 | 89 cm. | 2A | Dunbroget | DK |
| *LL.Lindegårds Bourgogne | S 950 | 88 cm. | 1.kl.x Res. Champion | Sort | DK |
| s*Olga V. Bötterland | S 3002 | 94 cm. | 1.kl. med 42 point | Isabelbroget? | NL |
| *Stjernens Iben | S 3005 | 90 cm. | 2A med 40 point | Sortbroget | DK |
| Stjernens Mini-Kandy | 2007 | Rød | DK | ||
| Stjernens Pinse | SH0501955 | Rød | DK | ||
| Tanja v.d.Kastanje | 2003 | 95 cm | Isabel? | NL | |
| *Tessa Minor | S 1788 | 92 cm. | 2B | Rødbroget | NL |
| *Tooske V.D.Huurling | S 2976 | 93 cm. | 1.kl.x med 42 point | Sortbroget | NL |
|
Hopper miniature |
|||||
| Bergeruds Alvilda | 0703883 | Rød | DK | ||
| *Bergeruds Bernadette | S 2518 | 84 cm | 2A. 40 point | Rød | DK |
| *Bergeruds Ivalu | S 2263 | 85 cm | 2A. | Sortbroget | DK |
| *LL.Lindegårds Joy | S 1372 | 84 cm | 2A. x | Sort | DK |
| *Paradisets Petrea | S 2283 | 86 cm | 1.kl.x | Rød | DK |
| Rosa Van Het Keijzertje | 528009010136410 | 80 cm | Rødbroget | NL | |
| *Shambles Ray of Sunshine | S 2300 | 86 cm | 1.kl.x. Bedste miniature 2001. Guld 2005 | Palomino | GB |
| *Stjernens Mini-Afroditte | S 2979 | 85 cm | 2Ax .Guldmedajle 2005, 41 point. | Sortbroget | DK |
| *Stjernens Overglow | S 3249 | 85 cm | 1. k. 44 point. Mini Champ. | Brun | DK |
| Twiggie Van Het Keijzertje | 528009030143778 | 82 cm | Sortbroget | NL | |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage