Oversigt hingste
|
Hingste standard |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
| *Bart v. Ruitersweide | 528009081149295 | 103 cm | M&M show 46 point. Avlsgodkendt | Sort | NL |
| *Brownie V. Stal Polderzicht | 528009081152548 | 99 cm. | Avlsgodkendt 38 point | Brun | NL |
| *Stjernens Picasso | SH 663 | 105 cm | 1.kl. 42 point | Sortbroget | DK |
| *Ygor Liebas | SH 646 | 101 cm | 2A. 4o point | Dun | NL |
| *Zilver v.d. Koerberg | SH 675 | 97 cm. | 2A. 39 point. Bjärsjölagård 43 point | Mushromm | NL |
Hingste medium |
|||||
| *Stjernens Gambler | SH 403 | 95 cm. | 1 kl. 46 point.Over All Champion | Rødbroget | DK |
| *Stjernens High Light | SH 467 | 95 cm | 1.kl. 42 point | Skimmel | DK |
| Hingste miniature | |||||
| *Balou v. Klein Engelland | 528 009 081148849 | 83 cm. | Mushromm | NL | |
| *Bergeruds Playboy | SH 499 | 86 cm | Mini og res champion international | Rød | DK |
| *Bommel v. Ens | 528009081148509 | 85 cm | M&M show 42 point. Avlsgodkendt | Palomino | NL |
| *Grønkjærs Triumph | SH 348 | 85 cm. | 1.kl.x | Dunbroget | DK |
| *Stjernens Mini-Dusty | SH 437 | 75 cm | 1.kl. 44 point | Blue Roan | DK |
| *Stjernens Mini-Whisky | SH 580 | 83 cm. | 2A 41 point | Palomino | DK |
| *Stjernens Mini-Paschael | SH0701780 | 85 cm. | Palomino | DK | |
| *Tartans Laddie | SH 640 | 83 cm. | 2B 35. point | Brun | DK |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage